DRUK CYFROWY
Wydruki kolorowe i czarno-białe
Wydruki cyfrowe kolorowe (zł brutto) papier 80g
| Ilość | A4 jednostronnie | A4dwustronnie | A3jednostronnie | A3dwustronnie |
| pow. 1000 | 1,00 | 1,60 | 1,90 | 3,20 |
| 501-1000 | 1,10 | 1,80 | 2,00 | 3,40 |
| 251-500 | 1,40 | 2,30 | 2,60 | 4,50 |
| 101-250 | 1,60 | 2,50 | 3,10 | 5,20 |
| 51-100 | 1,90 | 2,70 | 3,70 | 6,30 |
| 16-50 | 2,10 | 3,60 | 4,10 | 7,00 |
| 1-15 | 2,40 | 4,10 | 4,70 | 8,00 |
Wydruki cyfrowe kolorowe (zł brutto) papier 100g
| Ilość | A4 jednostronnie | A4dwustronnie | A3jednostronnie | A3dwustronnie |
| pow. 1000 | 1,30 | 1,80 | 1,90 | 3,70 |
| 501-1000 | 1,20 | 2,00 | 2,10 | 4,10 |
| 251-500 | 1,40 | 2,60 | 2,80 | 5,40 |
| 101-250 | 1,60 | 3.10 | 3,20 | 6,20 |
| 51-100 | 2,00 | 3,70 | 3,80 | 7,50 |
| 16-50 | 2,20 | 4,10 | 4,20 | 13.90 |
| 1-15 | 2,50 | 4,70 | 4,80 | 9,70 |
Wydruki cyfrowe czarno-białe (zł brutto) papier 80g
| Ilość | A4 jednostronnie | A4dwustronnie | A3jednostronnie | A3dwustronnie |
| pow. 1000 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| 500-1000 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,70 |
| 101-500 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 1,00 |
| 11-100 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 1,10 |
| 1-10 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,30 |
Dopłata za gramaturę papieru (zł brutto)
| Gramatura | A4 (A3=2xA4) |
| 120g | 0,20 |
| 160g | 0,30 |
| 200g | 0,40 |
| 220g | 0,40 |
| 250g | 0,40 |
| 280g | 0,40 |
| 300g | 0,50 |
| samoprzylepny | 0,80 |
| dostarczony | 0,50 |
Dodatkowe opłaty przy druku cyfrowym:
UWAGA! Wszystkie ceny usług wydruków cyfrowych zostały podane BRUTTO.
Dołożyliśmy starań, aby ceny zamieszczone na naszej stronie były aktualne, ale z uwagi na możliwość wystąpienia błędów prosimy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z nami w celu ich potwierdzenia.
Ceny netto. Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do podwyższenia funkcjonalności i w celach statystycznych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy zapoznać się z polityką prywatności.